<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- List of WMS, WFS layers to be displayed in the cartographic view -->
<layers>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S0</layerName>
		<layerTitle>S1-Nitrates : Action Test Gers Amont 2005/2009</layerTitle>
		<layerDescription>S1-Nitrates : Action Test Gers Amont</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S2</layerName>
		<layerTitle>S2-Nitrates : PAT Gers Amont 2009</layerTitle>
		<layerDescription>S2-Nitrates : PAT Gers Amont 2009</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S3</layerName>
		<layerTitle>S3-Nitrates : PAT Gers Amont 2012</layerTitle>
		<layerDescription>S3-Nitrates : PAT Gers Amont 2012</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S17</layerName>
		<layerTitle>S17-Nitrates : Grandes Cultures</layerTitle>
		<layerDescription>S17-Nitrates : Table Ronde "Grandes Cultures" : Arborisation et vegetalisation (pas de peupliers)</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S21</layerName>
		<layerTitle>S21-Nitrates : Grandes Cultures</layerTitle>
		<layerDescription>S21-Nitrates : Table Ronde "Grandes Cultures" : Reductions des doses / adaptation du choix des molecules / reduction du nombre de traitement</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S27</layerName>
		<layerTitle>S27-Nitrates : Grandes Cultures</layerTitle>
		<layerDescription>S27-Nitrates : Table Ronde "Grandes Cultures" : Allongement des rotations</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S36</layerName>
		<layerTitle>S36-Nitrates : Elevage et Epandage</layerTitle>
		<layerDescription>S36-Nitrates : Table Ronde "Elevage et Epandage" : Zero pesticide en zone de captage</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S50</layerName>
		<layerTitle>S50-Nitrates : Autres Propositions</layerTitle>
		<layerDescription>S50-Nitrates : Production biologique sur 12% des zones prioritaires</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S51</layerName>
		<layerTitle>S51-Nitrates : Autres Propositions</layerTitle>
		<layerDescription>S51-Nitrates : Production biologique sur 6% sur l'ensemble du territoire</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S6</layerName>
		<layerTitle>S6-Nitrates : Agriculture Alternative</layerTitle>
		<layerDescription>S6-Nitrates : Table Ronde "Agriculture Alternative"</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S12</layerName>
		<layerTitle>S12-Nitrates : Amenagement des bords de parcelle</layerTitle>
		<layerDescription>S12-Nitrates : Table Ronde "Amenagement des bords de parcelle"</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S15</layerName>
		<layerTitle>S15-Nitrates : Amenagement des bords de parcelle</layerTitle>
		<layerDescription>S15-Nitrates : Table Ronde "Amenagement des bords de parcelle"</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S19</layerName>
		<layerTitle>S19-Nitrates : Grandes Cultures</layerTitle>
		<layerDescription>S19-Nitrates : Table Ronde "Grandes Cultures"</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S0_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S1-Phyto : Action Test Gers Amont 2005/2009</layerTitle>
		<layerDescription>S1-Phyto : Action Test Gers Amont</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S2_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S2-Phyto : PAT Gers Amont 2009</layerTitle>
		<layerDescription>S2-Phyto : PAT Gers Amont 2009</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S3_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S3-Phyto : PAT Gers Amont 2012</layerTitle>
		<layerDescription>S3-Phyto : PAT Gers Amont 2012</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S17_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S17-Phyto : Grandes Cultures</layerTitle>
		<layerDescription>S17-Phyto : Table Ronde "Grandes Cultures" : Arborisation et vegetalisation (pas de peupliers)</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S21_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S21-Phyto : Grandes Cultures</layerTitle>
		<layerDescription>S21-Phyto : Table Ronde "Grandes Cultures" : Reductions des doses / adaptation du choix des molecules / reduction du nombre de traitement</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S27_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S27-Phyto : Grandes Cultures</layerTitle>
		<layerDescription>S27-Phyto : Table Ronde "Grandes Cultures" : Allongement des rotations</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S36_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S36-Phyto : Elevage et Epandage</layerTitle>
		<layerDescription>S36-Phyto : Table Ronde "Elevage et Epandage" : Zero pesticide en zone de captage</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S50_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S50-Phyto : Autres Propositions</layerTitle>
		<layerDescription>S50-Phyto : Production biologique sur 12% des zones prioritaires</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S51_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S51-Phyto : Autres Propositions</layerTitle>
		<layerDescription>S51-Phyto : Production biologique sur 6% sur l'ensemble du territoire</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S6_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S6-Phyto : Agriculture Alternative</layerTitle>
		<layerDescription>S6-Phyto : Table Ronde "Agriculture Alternative"</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S12_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S12-Phyto : Amenagement des bords de parcelle</layerTitle>
		<layerDescription>S12-Phyto : Table Ronde "Amenagement des bords de parcelle"</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S15_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S15-Phyto : Amenagement des bords de parcelle</layerTitle>
		<layerDescription>S15-Phyto : Table Ronde "Amenagement des bords de parcelle"</layerDescription>
	</layer>
	<layer>
		<serviceURL>http://concerteau.infoterra.fr/geoserver/wms?</serviceURL>
		<serviceType>WMS</serviceType>
		<layerName>cct:S19_Phyto</layerName>
		<layerTitle>S19-Phyto : Grandes Cultures</layerTitle>
		<layerDescription>S19-Phyto : Table Ronde "Grandes Cultures"</layerDescription>
	</layer>
</layers>